Увага! З 27 листопала – початок ІІ (міського) етапу Всеукраїнських предметних олімпіад
Графік
проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2021/2022 навчальному році.
№ | О л і м п і а д и | Дата проведення ІІ етапу олімпіад | Класи, учні яких можуть брати участь у ІІ етапі олімпіад | Тривалість часу проведення олімпіади | |||
1. | Математика | 18.12 2021 | 6-11 | ||||
2. | Українська мова та література | 28.11.2021 | 7-11 | 4 години | |||
3. | Економіка | 11.12.2021 | 9-11 | ||||
4. | Російська мова та література | 27.11.2021 | 8-11 | 4 години | |||
5. | Біологія | 12.12.2021 | 8-11 | ||||
6. | Історія | 18.12.2021 | 8-11 | ||||
7. | Географія | 27.11.2021 | 8-11 | ||||
8. | Інформатика | 27.11.2021 | 8-11 | 3 години | |||
9 | Фізика | 04.12.2021 | 7-11 | ||||
10 | Трудове навчання | 28.11.2021 | 8-11 | ||||
11 | Мова іврит та єврейська література | 05.12.2021 | 8-11 | ||||
12 | Англійська мова | 18.12.2021 | 8-11 | ||||
13 | Болгарська мова та література | 12.12.2021 | 8-11 | ||||
14 | Правознавство | 04.12.2021 | 9-11 | ||||
15 | Німецька мова | 05.12.2021 | 8-11 | ||||
16 | Хімія | 05.12.2021 | 7-11 | 4 години | |||
17 | Астрономія | 11.12.2021 | 10-11 | ||||
18 | Французька мова | 04.12.2021 | 8-11 | ||||
19 | Екологія | 28.11.2021 | 10-11 | ||||
20 | Інформаційні технології | 12.12.2021 | 8-11 | 3 години | |||
Примітка.
Міські олімпіади розпочинаються о 9.00 годині. Учасники кожної олімпіади приходять в аудиторію за 30 хвилин до початку олімпіади – 8.40 год.
З собою мати зошити (1 в лінію + 1 в клітинку) і ручку з синьою пастою.
Педагогічним працівникам, які будуть присутні при написанні олімпіадних робіт, мати при собі бейджі.